マーケット情報
USD: | 147.35 | EUR: | 158.60 | GBP: | 185.05 | AUD: | 96.49 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 147.15 | 終値: | 147.35 | 前日比: | +0.16 (+0.11%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/12/06 | 147.15 | 147.51 | 146.88 | 147.35 | +0.16 | +0.11% |
2023/12/05 | 147.20 | 147.40 | 146.55 | 147.19 | -0.05 | -0.03% |
2023/12/04 | 146.84 | 147.46 | 146.22 | 147.24 | +0.38 | +0.26% |
2023/12/01 | 148.17 | 148.37 | 146.67 | 146.86 | -1.36 | -0.92% |
2023/11/30 | 147.09 | 148.52 | 146.83 | 148.22 | +0.98 | +0.67% |
2023/11/29 | 147.41 | 147.92 | 146.66 | 147.24 | -0.23 | -0.16% |
2023/11/28 | 148.67 | 148.84 | 147.31 | 147.47 | -1.22 | -0.82% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 158.84 | 終値: | 158.60 | 前日比: | -0.29 (-0.18%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/12/06 | 158.84 | 159.11 | 158.37 | 158.60 | -0.29 | -0.18% |
2023/12/05 | 159.40 | 159.70 | 158.59 | 158.89 | -0.62 | -0.39% |
2023/12/04 | 159.76 | 159.87 | 158.70 | 159.51 | -0.26 | -0.16% |
2023/12/01 | 161.34 | 161.75 | 159.65 | 159.77 | -1.61 | -1.00% |
2023/11/30 | 161.41 | 161.93 | 160.60 | 161.38 | -0.12 | -0.07% |
2023/11/29 | 162.08 | 162.25 | 161.50 | 161.50 | -0.65 | -0.40% |
2023/11/28 | 162.88 | 162.91 | 161.94 | 162.15 | -0.74 | -0.45% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 185.30 | 終値: | 185.05 | 前日比: | -0.28 (-0.15%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/12/06 | 185.30 | 185.82 | 184.91 | 185.05 | -0.28 | -0.15% |
2023/12/05 | 185.90 | 186.20 | 185.09 | 185.33 | -0.62 | -0.33% |
2023/12/04 | 186.40 | 186.62 | 185.05 | 185.95 | -0.68 | -0.36% |
2023/12/01 | 187.13 | 187.52 | 186.17 | 186.63 | -0.45 | -0.24% |
2023/11/30 | 186.70 | 187.57 | 186.25 | 187.08 | +0.22 | +0.12% |
2023/11/29 | 187.18 | 187.52 | 186.63 | 186.86 | -0.42 | -0.22% |
2023/11/28 | 187.68 | 187.86 | 187.07 | 187.28 | -0.52 | -0.28% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 96.39 | 終値: | 96.49 | 前日比: | +0.04 (+0.04%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/12/06 | 96.39 | 97.19 | 96.36 | 96.49 | +0.04 | +0.04% |
2023/12/05 | 97.46 | 97.50 | 95.95 | 96.45 | -1.02 | -1.05% |
2023/12/04 | 97.98 | 98.00 | 97.20 | 97.47 | -0.57 | -0.58% |
2023/12/01 | 97.91 | 98.07 | 97.70 | 98.04 | +0.12 | +0.12% |
2023/11/30 | 97.37 | 98.09 | 97.25 | 97.92 | +0.48 | +0.49% |
2023/11/29 | 98.00 | 98.07 | 97.36 | 97.44 | -0.62 | -0.63% |
2023/11/28 | 98.20 | 98.38 | 97.87 | 98.06 | -0.17 | -0.17% |